Programmant un petit logiciel de dessin en 2D, que j'ai appelé SNGRAPH2D, avec Lazarus et son freepascal, j'ai envisagé de générer des volumes en 3D et de publier le code dans ce blog.
Je me suis intéressé aux possibilités graphiques de Lazarus et j'ai trouvé de la documentation sur internet.
C'est le composant TBGRAbitmap qui fournit les méthodes nécessaires à la programmation de routines graphiques.
Je me suis alors dit qu'il me serait possible d'afficher en 3D l'objet que j'aurai créé en 2D en dessinant ses lignes directrices, sur ce même écran et dans les mêmes proportions .
En attendant que je sois arrivé à cette fin, et comme le dit le dicton "Point n'est besoin de réussir pour persévérer." je publie ici un résultat néanmoins.
La possibilité d'éditer une ligne constituée de segments de droites permet de se faire une idée immédiate de la forme de l'objet qu'on va obtenir. Cet objet, ici, constitue la base d'un projet en 3D et, pour le mettre en œuvre, là encore, le logiciel Wings3d s'avèrera particulièrement utile.
Pour le moment, on veut se faire une idée de ce que ça va donner au rendu final qu'on veut également obtenir bien-sûr et, pour cela, les moteurs de rendu à télécharger gratuitement sont nombreux.
Ici, c'est Bryce 7 pro qui a permis d'obtenir l'image:
Le bouchon en verre rodé n'est qu'un élément et il faudra modeler la carafe qui va avec...
J'ai rajouté un cadre à l'image avec le logiciel Irfanview que j'utilise régulièrement quand je veux retailler des images ou des photographies. ( )
Si vous voulez essayer vous-même le rendu, voici le fichier (bien trop volumineux déjà ) à copier-coller au format Wavefront .obj et accessoirement .mat du "bouchon":
Quand j'aurai fini la routine en Freepascal, sa publication sera bien plus courte...
# Exported from Wings 3D 1.5.4
mtllib bouchon en verre rodé.mtl
o surf
#582 vertices, 580 faces
v 0.11189588 8.0546556e-2 -1.6666667e-8
v 0.26117659 0.13834925 -1.2500000e-7
v 0.37751137 0.22734612 -2.3437500e-7
v 0.44916155 0.32524300 -2.5000000e-7
v 0.46688181 0.44336575 -2.5000000e-7
v 0.42758961 0.60841413 -2.5000000e-7
v 0.35825116 0.70388375 -2.5000000e-7
v 0.28814159 0.77669900 -2.3437500e-7
v 0.21263928 0.84870512 -1.4062500e-7
v 0.15716795 0.93770200 -1.0937500e-7
v 0.13405520 1.09223325 -1.5625000e-8
v 0.17796961 1.20631075 -1.5625000e-8
v 0.23498158 1.28964412 -1.2500000e-7
v 0.33282688 1.37864100 -2.5000000e-7
v 0.20955763 1.87055000 -1.2500000e-7
v 9.0526017e-2 8.0546556e-2 6.5770928e-2
v 0.21129652 0.13834925 0.15351566
v 0.30541341 0.22734612 0.22189586
v 0.36337959 0.32524300 0.26401061
v 0.37771580 0.44336575 0.27442592
v 0.34592764 0.60841412 0.25133066
v 0.28983147 0.70388375 0.21057442
v 0.23311167 0.77669900 0.16936514
v 0.17202883 0.84870512 0.12498633
v 0.12715177 0.93770200 9.2381281e-2
v 0.10845284 1.09223325 7.8795875e-2
v 0.14398037 1.20631075 0.10460823
v 0.19010413 1.28964412 0.13811877
v 0.26926238 1.37864100 0.19563025
v 0.16953563 1.87055000 0.12317500
v 3.4578156e-2 8.0546556e-2 0.10641940
v 8.0708281e-2 0.13834925 0.24839361
v 0.11665786 0.22734612 0.35903519
v 0.13879934 0.32524300 0.42717828
v 0.14427498 0.44336575 0.44403087
v 0.13213292 0.60841412 0.40666192
v 0.11070609 0.70388375 0.34071691
v 8.9040719e-2 0.77669900 0.27403886
v 6.5709375e-2 0.84870512 0.20223203
v 4.8567781e-2 0.93770200 0.14947606
v 4.1425234e-2 1.09223325 0.12749405
v 5.4995562e-2 1.20631075 0.16925919
v 7.2613328e-2 1.28964412 0.22348088
v 0.10284925 1.37864100 0.31653688
v 6.4757125e-2 1.87055000 0.19930113
v -3.4577428e-2 8.0546556e-2 0.10641943
v -8.0707313e-2 0.13834925 0.24839372
v -0.11665686 0.22734612 0.35903531
v -0.13879780 0.32524300 0.42717848
v -0.14427389 0.44336575 0.44403155
v -0.13213192 0.60841412 0.40666259
v -0.11070520 0.70388375 0.34071711
v -8.9040391e-2 0.77669900 0.27403897
v -6.5708703e-2 0.84870512 0.20223205
v -4.8567672e-2 0.93770200 0.14947606
v -4.1425234e-2 1.09223325 0.12749413
v -5.4995562e-2 1.20631075 0.16925967
v -7.2613219e-2 1.28964412 0.22348106
v -0.10284837 1.37864100 0.31653700
v -6.4756250e-2 1.87055000 0.19930113
v -9.0525706e-2 8.0546556e-2 6.5771122e-2
v -0.21129583 0.13834925 0.15351642
v -0.30541317 0.22734612 0.22189673
v -0.36337928 0.32524300 0.26401150
v -0.37771500 0.44336575 0.27442691
v -0.34592677 0.60841412 0.25133164
v -0.28983061 0.70388375 0.21057531
v -0.23311098 0.77669900 0.16936592
v -0.17202864 0.84870512 0.12498653
v -0.12715175 0.93770200 9.2381297e-2
v -0.10845284 1.09223325 7.8795891e-2
v -0.14398037 1.20631075 0.10460844
v -0.19010411 1.28964412 0.13811955
v -0.26926225 1.37864100 0.19563112
v -0.16953550 1.87055000 0.12317513
v -0.11189604 8.0546556e-2 3.7222222e-7
v -0.26117664 0.13834925 8.9062500e-7
v -0.37751159 0.22734612 1.0000000e-6
v -0.44916178 0.32524300 1.0000000e-6
v -0.46688195 0.44336575 1.0000000e-6
v -0.42758972 0.60841412 1.0000000e-6
v -0.35825117 0.70388375 9.8437500e-7
v -0.28814162 0.77669900 8.9062500e-7
v -0.21263948 0.84870512 7.8125000e-7
v -0.15716808 0.93770200 2.1875000e-7
v -0.13405523 1.09223325 1.2500000e-7
v -0.17796973 1.20631075 2.3437500e-7
v -0.23498181 1.28964412 8.7500000e-7
v -0.33282713 1.37864100 8.7500000e-7
v -0.20955788 1.87055000 8.7500000e-7
v -9.0526067e-2 8.0546556e-2 -6.5770322e-2
v -0.21129672 0.13834925 -0.15351478
v -0.30541419 0.22734612 -0.22189489
v -0.36338037 0.32524300 -0.26400972
v -0.37771611 0.44336575 -0.27442505
v -0.34592833 0.60841412 -0.25132977
v -0.28983169 0.70388375 -0.21057355
v -0.23311189 0.77669900 -0.16936481
v -0.17202950 0.84870512 -0.12498555
v -0.12715189 0.93770200 -9.2380422e-2
v -0.10845305 1.09223325 -7.8795109e-2
v -0.14398116 1.20631075 -0.10460747
v -0.19010500 1.28964412 -0.13811800
v -0.26926325 1.37864100 -0.19563013
v -0.16953650 1.87055000 -0.12317413
v -3.4578344e-2 8.0546556e-2 -0.10641921
v -8.0708969e-2 0.13834925 -0.24839339
v -0.11665883 0.22734612 -0.35903452
v -0.13880034 0.32524300 -0.42717816
v -0.14427598 0.44336575 -0.44403077
v -0.13213391 0.60841412 -0.40666170
v -0.11070698 0.70388375 -0.34071625
v -8.9041594e-2 0.77669900 -0.27403883
v -6.5710156e-2 0.84870512 -0.20223184
v -4.8568078e-2 0.93770200 -0.14947538
v -4.1425937e-2 1.09223325 -0.12749383
v -5.4996531e-2 1.20631075 -0.16925906
v -7.2614313e-2 1.28964412 -0.22348078
v -0.10285013 1.37864100 -0.31653700
v -6.4758000e-2 1.87055000 -0.19930100
v 3.4577239e-2 8.0546556e-2 -0.10641941
v 8.0707078e-2 0.13834925 -0.24839372
v 0.11665597 0.22734612 -0.35903542
v 0.13879670 0.32524300 -0.42717916
v 0.14427234 0.44336575 -0.44403177
v 0.13213094 0.60841412 -0.40666270
v 0.11070433 0.70388375 -0.34071723
v 8.9039594e-2 0.77669900 -0.27403964
v 6.5708297e-2 0.84870512 -0.20223225
v 4.8566969e-2 0.93770200 -0.14947608
v 4.1424922e-2 1.09223325 -0.12749413
v 5.4994766e-2 1.20631075 -0.16925967
v 7.2612328e-2 1.28964412 -0.22348117
v 0.10284813 1.37864100 -0.31653788
v 6.4756000e-2 1.87055000 -0.19930125
v 9.0525294e-2 8.0546556e-2 -6.5771072e-2
v 0.21129562 0.13834925 -0.15351641
v 0.30541241 0.22734612 -0.22189728
v 0.36337839 0.32524300 -0.26401222
v 0.37771413 0.44336575 -0.27442755
v 0.34592653 0.60841413 -0.25133227
v 0.28983048 0.70388375 -0.21057595
v 0.23311078 0.77669900 -0.16936664
v 0.17202795 0.84870512 -0.12498719
v 0.12715100 0.93770200 -9.2381938e-2
v 0.10845272 1.09223325 -7.8795984e-2
v 0.14398017 1.20631075 -0.10460842
v 0.19010334 1.28964412 -0.13811955
v 0.26926150 1.37864100 -0.19563188
v 0.16953475 1.87055000 -0.12317575
v 0.17565850 0.10032350 -6.2500000e-8
v 7.9766537e-2 7.3624625e-2 2.5917837e-2
v 7.9766163e-2 7.3624625e-2 -2.5917850e-2
v 0.32666312 0.18122950 -1.8750000e-7
v 0.24808144 0.13834925 8.0606437e-2
v 0.24808094 0.13834925 -8.0606938e-2
v 0.41911462 0.27508100 -2.5000000e-7
v 0.35858325 0.22734612 0.11651081
v 0.35858275 0.22734613 -0.11651175
v 0.46534081 0.37864100 -2.5000000e-7
v 0.42664088 0.32524300 0.13862400
v 0.42664031 0.32524300 -0.13862500
v 0.45301394 0.52750800 -2.5000000e-7
v 0.44347281 0.44336575 0.14409275
v 0.44347194 0.44336575 -0.14409375
v 0.39446125 0.66343050 -2.5000000e-7
v 0.40615062 0.60841413 0.13196612
v 0.40615006 0.60841413 -0.13196713
v 0.32358162 0.74110050 -2.5000000e-7
v 0.34028869 0.70388375 0.11056625
v 0.34028819 0.70388375 -0.11056725
v 0.24962000 0.81229750 -1.8750000e-7
v 0.27369444 0.77669900 8.8928500e-2
v 0.27369394 0.77669900 -8.8929437e-2
v 0.18182187 0.88673100 -1.2500000e-7
v 0.20197769 0.84870512 6.5626562e-2
v 0.20197719 0.84870513 -6.5627125e-2
v 0.13867769 1.01294500 -6.2500000e-8
v 0.14928775 0.93770200 4.8506625e-2
v 0.14928731 0.93770200 -4.8507063e-2
v 0.15100463 1.15534000 0.0000000e+0
v 0.12733369 1.09223325 4.1373375e-2
v 0.12733363 1.09223325 -4.1373437e-2
v 0.20339381 1.24919100 -6.2500000e-8
v 0.16904625 1.20631075 5.4926688e-2
v 0.16904619 1.20631075 -5.4926750e-2
v 0.28043725 1.33333350 -1.8750000e-7
v 0.22319975 1.28964412 7.2522000e-2
v 0.22319931 1.28964412 -7.2522500e-2
v 0.27119225 1.62459550 -1.8750000e-7
v 0.31613900 1.37864100 0.10271950
v 0.31613850 1.37864100 -0.10272050
v 0.19905050 1.87055000 6.4675500e-2
v 0.19905000 1.87055000 -6.4676000e-2
v 0.14211106 0.10032350 0.10324956
v 4.9298725e-2 7.3624625e-2 6.7853525e-2
v 0.26427625 0.18122950 0.19200781
v 0.15332288 0.13834925 0.21103044
v 0.33907112 0.27508100 0.24634963
v 0.22161687 0.22734612 0.30502937
v 0.37646900 0.37864100 0.27352031
v 0.26367900 0.32524300 0.36292244
v 0.36649644 0.52750800 0.26627462
v 0.27408163 0.44336575 0.37723994
v 0.31912613 0.66343050 0.23185825
v 0.25101519 0.60841413 0.34549200
v 0.26178325 0.74110050 0.19019619
v 0.21031019 0.70388375 0.28946644
v 0.20194694 0.81229750 0.14672287
v 0.16915250 0.77669900 0.23281806
v 0.14709713 0.88673100 0.10687244
v 0.12482912 0.84870512 0.17181250
v 0.11219269 1.01294500 8.1512938e-2
v 9.2265062e-2 0.93770200 0.12699200
v 0.12216519 1.15534000 8.8758562e-2
v 7.8696437e-2 1.09223325 0.10831663
v 0.16454906 1.24919100 0.11955213
v 0.10447625 1.20631075 0.14379950
v 0.22687844 1.33333350 0.16483669
v 0.13794500 1.28964412 0.18986506
v 0.21939900 1.62459550 0.15940262
v 0.19538450 1.37864100 0.26892350
v 0.12302000 1.87055000 0.16932250
v 5.4281875e-2 0.10032350 0.16706112
v 3.5000000e-7 7.3624625e-2 8.3871400e-2
v 0.10094475 0.18122950 0.31067531
v 5.0000000e-7 0.13834925 0.26084800
v 0.12951419 0.27508100 0.39860219
v 5.6250000e-7 0.22734612 0.37703712
v 0.14379894 0.37864100 0.44256544
v 8.7500000e-7 0.32524300 0.44859694
v 0.13998950 0.52750800 0.43084181
v 5.6250000e-7 0.44336575 0.46629481
v 0.12189569 0.66343050 0.37515488
v 5.0000000e-7 0.60841413 0.42705219
v 9.9992438e-2 0.74110050 0.30774425
v 4.3750000e-7 0.70388375 0.35780044
v 7.7136938e-2 0.81229750 0.23740269
v 1.2500000e-7 0.77669900 0.28777913
v 5.6186313e-2 0.88673100 0.17292319
v 3.7500000e-7 0.84870512 0.21237187
v 4.2853812e-2 1.01294500 0.13189056
v 6.2500000e-8 0.93770200 0.15697075
v 4.6662875e-2 1.15534000 0.14361388
v 0.0000000e+0 1.09223325 0.13388656
v 6.2852125e-2 1.24919100 0.19343912
v 0.0000000e+0 1.20631075 0.17774600
v 8.6659938e-2 1.33333350 0.26671162
v 6.2500000e-8 1.28964412 0.23468619
v 8.3803188e-2 1.62459550 0.25791900
v 5.0000000e-7 1.37864100 0.33240800
v 5.0000000e-7 1.87055000 0.20929400
v -5.4280938e-2 0.10032350 0.16706119
v -4.9298337e-2 7.3624625e-2 6.7853588e-2
v -0.10094381 0.18122950 0.31067544
v -0.15332200 0.13834925 0.21103088
v -0.12951288 0.27508100 0.39860231
v -0.22161625 0.22734612 0.30502988
v -0.14379756 0.37864100 0.44256587
v -0.26367806 0.32524300 0.36292300
v -0.13998850 0.52750800 0.43084256
v -0.27408062 0.44336575 0.37724087
v -0.12189469 0.66343050 0.37515531
v -0.25101419 0.60841413 0.34549294
v -9.9991875e-2 0.74110050 0.30774438
v -0.21030925 0.70388375 0.28946700
v -7.7136438e-2 0.81229750 0.23740275
v -0.16915194 0.77669900 0.23281850
v -5.6185875e-2 0.88673100 0.17292319
v -0.12482869 0.84870512 0.17181256
v -4.2853813e-2 1.01294500 0.13189056
v -9.2265000e-2 0.93770200 0.12699200
v -4.6662875e-2 1.15534000 0.14361419
v -7.8696437e-2 1.09223325 0.10831669
v -6.2852125e-2 1.24919100 0.19343950
v -0.10447625 1.20631075 0.14379994
v -8.6659500e-2 1.33333350 0.26671175
v -0.13794494 1.28964412 0.18986556
v -8.3802312e-2 1.62459550 0.25791906
v -0.19538400 1.37864100 0.26892400
v -0.12301950 1.87055000 0.16932250
v -0.14211056 0.10032350 0.10325000
v -7.9766525e-2 7.3624625e-2 2.5917962e-2
v -0.26427575 0.18122950 0.19200869
v -0.24808106 0.13834925 8.0607313e-2
v -0.33907094 0.27508100 0.24635050
v -0.35858319 0.22734612 0.11651181
v -0.37646844 0.37864100 0.27352125
v -0.42664081 0.32524300 0.13862500
v -0.36649556 0.52750800 0.26627563
v -0.44347238 0.44336575 0.14409375
v -0.31912525 0.66343050 0.23185919
v -0.40615012 0.60841413 0.13196712
v -0.26178244 0.74110050 0.19019706
v -0.34028819 0.70388375 0.11056725
v -0.20194650 0.81229750 0.14672337
v -0.27369400 0.77669900 8.8929438e-2
v -0.14709706 0.88673100 0.10687250
v -0.20197762 0.84870512 6.5627063e-2
v -0.11219269 1.01294500 8.1512938e-2
v -0.14928775 0.93770200 4.8506687e-2
v -0.12216519 1.15534000 8.8758625e-2
v -0.12733369 1.09223325 4.1373375e-2
v -0.16454906 1.24919100 0.11955263
v -0.16904625 1.20631075 5.4926813e-2
v -0.22687837 1.33333350 0.16483756
v -0.22319975 1.28964412 7.2522875e-2
v -0.21939887 1.62459550 0.15940313
v -0.31613900 1.37864100 0.10272050
v -0.19905050 1.87055000 6.4676000e-2
v -0.17565856 0.10032350 5.6250000e-7
v -7.9766588e-2 7.3624625e-2 -2.5917350e-2
v -0.32666325 0.18122950 1.0000000e-6
v -0.24808150 0.13834925 -8.0605500e-2
v -0.41911488 0.27508100 1.0000000e-6
v -0.35858369 0.22734612 -0.11650981
v -0.46534100 0.37864100 1.0000000e-6
v -0.42664131 0.32524300 -0.13862300
v -0.45301406 0.52750800 1.0000000e-6
v -0.44347294 0.44336575 -0.14409175
v -0.39446131 0.66343050 1.0000000e-6
v -0.40615100 0.60841413 -0.13196513
v -0.32358162 0.74110050 9.3750000e-7
v -0.34028875 0.70388375 -0.11056531
v -0.24962013 0.81229750 8.7500000e-7
v -0.27369450 0.77669900 -8.8927875e-2
v -0.18182206 0.88673100 5.0000000e-7
v -0.20197806 0.84870512 -6.5625688e-2
v -0.13867775 1.01294500 1.2500000e-7
v -0.14928781 0.93770200 -4.8506063e-2
v -0.15100469 1.15534000 1.2500000e-7
v -0.12733375 1.09223325 -4.1372875e-2
v -0.20339400 1.24919100 5.6250000e-7
v -0.16904669 1.20631075 -5.4926125e-2
v -0.28043750 1.33333350 9.3750000e-7
v -0.22320025 1.28964412 -7.2521125e-2
v -0.27119250 1.62459550 8.7500000e-7
v -0.31613950 1.37864100 -0.10271900
v -0.19905100 1.87055000 -6.4674500e-2
v -0.14211113 0.10032350 -0.10324875
v -4.9298837e-2 7.3624625e-2 -6.7853100e-2
v -0.26427675 0.18122950 -0.19200687
v -0.15332337 0.13834925 -0.21102988
v -0.33907200 0.27508100 -0.24634869
v -0.22161781 0.22734612 -0.30502850
v -0.37646950 0.37864100 -0.27351944
v -0.26367994 0.32524300 -0.36292188
v -0.36649694 0.52750800 -0.26627375
v -0.27408225 0.44336575 -0.37723944
v -0.31912663 0.66343050 -0.23185731
v -0.25101606 0.60841413 -0.34549144
v -0.26178337 0.74110050 -0.19019563
v -0.21031075 0.70388375 -0.28946563
v -0.20194744 0.81229750 -0.14672237
v -0.16915306 0.77669900 -0.23281788
v -0.14709756 0.88673100 -0.10687156
v -0.12482994 0.84870512 -0.17181200
v -0.11219275 1.01294500 -8.1512125e-2
v -9.2265250e-2 0.93770200 -0.12699113
v -0.12216569 1.15534000 -8.8757812e-2
v -7.8696937e-2 1.09223325 -0.10831606
v -0.16454994 1.24919100 -0.11955131
v -0.10447719 1.20631075 -0.14379900
v -0.22687931 1.33333350 -0.16483619
v -0.13794600 1.28964412 -0.18986462
v -0.21939988 1.62459550 -0.15940213
v -0.19538550 1.37864100 -0.26892350
v -0.12302100 1.87055000 -0.16932200
v -5.4282250e-2 0.10032350 -0.16706100
v -4.6250000e-7 7.3624625e-2 -8.3871350e-2
v -0.10094563 0.18122950 -0.31067481
v -1.0000000e-6 0.13834925 -0.26084794
v -0.12951519 0.27508100 -0.39860175
v -1.5000000e-6 0.22734612 -0.37703681
v -0.14379994 0.37864100 -0.44256537
v -1.9375000e-6 0.32524300 -0.44859725
v -0.13999050 0.52750800 -0.43084169
v -1.9375000e-6 0.44336575 -0.46629488
v -0.12189662 0.66343050 -0.37515438
v -1.5625000e-6 0.60841413 -0.42705213
v -9.9993313e-2 0.74110050 -0.30774388
v -1.4375000e-6 0.70388375 -0.35780013
v -7.7137813e-2 0.81229750 -0.23740269
v -1.0625000e-6 0.77669900 -0.28777944
v -5.6186813e-2 0.88673100 -0.17292269
v -9.3750000e-7 0.84870512 -0.21237187
v -4.2854250e-2 1.01294500 -0.13189006
v -5.6250000e-7 0.93770200 -0.15697038
v -4.6663750e-2 1.15534000 -0.14361375
v -5.6250000e-7 1.09223325 -0.13388650
v -6.2853125e-2 1.24919100 -0.19343900
v -9.3750000e-7 1.20631075 -0.17774600
v -8.6660875e-2 1.33333350 -0.26671162
v -1.0000000e-6 1.28964412 -0.23468625
v -8.3804062e-2 1.62459550 -0.25791900
v -1.0000000e-6 1.37864100 -0.33240850
v -1.0000000e-6 1.87055000 -0.20929400
v 5.4280812e-2 0.10032350 -0.16706119
v 4.9297975e-2 7.3624625e-2 -6.7853538e-2
v 0.10094325 0.18122950 -0.31067544
v 0.15332181 0.13834925 -0.21103094
v 0.12951188 0.27508100 -0.39860275
v 0.22161538 0.22734612 -0.30503038
v 0.14379619 0.37864100 -0.44256638
v 0.26367700 0.32524300 -0.36292388
v 0.13998719 0.52750800 -0.43084269
v 0.27407931 0.44336575 -0.37724144
v 0.12189381 0.66343050 -0.37515537
v 0.25101356 0.60841413 -0.34549344
v 9.9991000e-2 0.74110050 -0.30774481
v 0.21030875 0.70388375 -0.28946756
v 7.7135875e-2 0.81229750 -0.23740325
v 0.16915144 0.77669900 -0.23281938
v 5.6185313e-2 0.88673100 -0.17292325
v 0.12482812 0.84870512 -0.17181313
v 4.2853313e-2 1.01294500 -0.13189056
v 9.2264187e-2 0.93770200 -0.12699244
v 4.6662375e-2 1.15534000 -0.14361419
v 7.8696250e-2 1.09223325 -0.10831675
v 6.2851187e-2 1.24919100 -0.19343950
v 0.10447575 1.20631075 -0.14379994
v 8.6658875e-2 1.33333350 -0.26671219
v 0.13794406 1.28964412 -0.18986569
v 8.3802062e-2 1.62459550 -0.25791956
v 0.19538350 1.37864100 -0.26892500
v 0.12301900 1.87055000 -0.16932300
v 0.14211019 0.10032350 -0.10324994
v 0.26427531 0.18122950 -0.19200894
v 0.33907006 0.27508100 -0.24635119
v 0.37646750 0.37864100 -0.27352194
v 0.36649500 0.52750800 -0.26627625
v 0.31912512 0.66343050 -0.23185981
v 0.26178231 0.74110050 -0.19019775
v 0.20194606 0.81229750 -0.14672406
v 0.14709625 0.88673100 -0.10687319
v 0.11219225 1.01294500 -8.1513312e-2
v 0.12216513 1.15534000 -8.8758625e-2
v 0.16454856 1.24919100 -0.11955256
v 0.22687756 1.33333350 -0.16483788
v 0.21939813 1.62459550 -0.15940381
v -3.0000000e-7 1.87055000 1.0000000e-7
v 0.25759425 1.62459550 -8.3698250e-2
v 0.26637575 1.33333350 -8.6551500e-2
v 0.19319550 1.24919100 -6.2773500e-2
v 0.14343325 1.15534000 -4.6604500e-2
v 0.13172425 1.01294500 -4.2800250e-2
v 0.17270500 0.88673100 -5.6116000e-2
v 0.23710375 0.81229750 -7.7040500e-2
v 0.30735700 0.74110050 -9.9867250e-2
v 0.37468275 0.66343050 -0.12174275
v 0.43029950 0.52750800 -0.13981375
v 0.44200825 0.37864100 -0.14361825
v 0.39810000 0.27508100 -0.12935175
v 0.31028400 0.18122950 -0.10081825
v 0.16685075 0.10032350 -5.4213500e-2
v 0.15920125 1.62459550 -0.21912400
v 0.16462850 1.33333350 -0.22659400
v 0.11940075 1.24919100 -0.16434275
v 8.8646250e-2 1.15534000 -0.12201200
v 8.1409750e-2 1.01294500 -0.11205200
v 0.10673700 0.88673100 -0.14691275
v 0.14653750 0.81229750 -0.20169375
v 0.18995625 0.74110050 -0.26145475
v 0.23156575 0.66343050 -0.31872550
v 0.26593850 0.52750800 -0.36603625
v 0.27317475 0.37864100 -0.37599650
v 0.24603825 0.27508100 -0.33864600
v 0.19176525 0.18122950 -0.26394450
v 0.10311900 0.10032350 -0.14193225
v -1.0000000e-6 1.62459550 -0.27085125
v -1.0000000e-6 1.33333350 -0.28008475
v -1.0000000e-6 1.24919100 -0.20313825
v -7.5000000e-7 1.15534000 -0.15081475
v -5.0000000e-7 1.01294500 -0.13850325
v -7.5000000e-7 0.88673100 -0.18159325
v -1.0000000e-6 0.81229750 -0.24930625
v -1.2500000e-6 0.74110050 -0.32317450
v -1.5000000e-6 0.66343050 -0.39396500
v -1.7500000e-6 0.52750800 -0.45244450
v -2.0000000e-6 0.37864100 -0.46475600
v -1.7500000e-6 0.27508100 -0.41858800
v -1.2500000e-6 0.18122950 -0.32625225
v -7.5000000e-7 0.10032350 -0.17543750
v -0.15920325 1.62459550 -0.21912275
v -0.16463050 1.33333350 -0.22659275
v -0.11940250 1.24919100 -0.16434175
v -8.8647250e-2 1.15534000 -0.12201125
v -8.1410500e-2 1.01294500 -0.11205100
v -0.10673850 0.88673100 -0.14691150
v -0.14653925 0.81229750 -0.20169250
v -0.18995800 0.74110050 -0.26145300
v -0.23156800 0.66343050 -0.31872350
v -0.26594125 0.52750800 -0.36603425
v -0.27317775 0.37864100 -0.37599450
v -0.24604100 0.27508100 -0.33864400
v -0.19176725 0.18122950 -0.26394300
v -0.10312025 0.10032350 -0.14193150
v -0.25759525 1.62459550 -8.3696750e-2
v -0.26637675 1.33333350 -8.6550000e-2
v -0.19319625 1.24919100 -6.2772500e-2
v -0.14343350 1.15534000 -4.6604000e-2
v -0.13172450 1.01294500 -4.2799500e-2
v -0.17270575 0.88673100 -5.6114750e-2
v -0.23710450 0.81229750 -7.7039000e-2
v -0.30735750 0.74110050 -9.9865500e-2
v -0.37468350 0.66343050 -0.12174075
v -0.43030050 0.52750800 -0.13981175
v -0.44200925 0.37864100 -0.14361625
v -0.39810100 0.27508100 -0.12934975
v -0.31028475 0.18122950 -0.10081650
v -0.16685125 0.10032350 -5.4212500e-2
v -0.25759475 1.62459550 8.3698250e-2
v -0.26637625 1.33333350 8.6551750e-2
v -0.19319575 1.24919100 6.2773750e-2
v -0.14343325 1.15534000 4.6604500e-2
v -0.13172450 1.01294500 4.2800000e-2
v -0.17270550 0.88673100 5.6115750e-2
v -0.23710400 0.81229750 7.7040500e-2
v -0.30735700 0.74110050 9.9867250e-2
v -0.37468275 0.66343050 0.12174275
v -0.43029975 0.52750800 0.13981375
v -0.44200875 0.37864100 0.14361825
v -0.39810050 0.27508100 0.12935175
v -0.31028425 0.18122950 0.10081850
v -0.16685100 0.10032350 5.4213750e-2
v -0.15920175 1.62459550 0.21912325
v -0.16462925 1.33333350 0.22659350
v -0.11940150 1.24919100 0.16434275
v -8.8646500e-2 1.15534000 0.12201200
v -8.1410250e-2 1.01294500 0.11205175
v -0.10673775 0.88673100 0.14691225
v -0.14653800 0.81229750 0.20169300
v -0.18995675 0.74110050 0.26145400
v -0.23156625 0.66343050 0.31872500
v -0.26593950 0.52750800 0.36603575
v -0.27317600 0.37864100 0.37599575
v -0.24603925 0.27508100 0.33864525
v -0.19176575 0.18122950 0.26394425
v -0.10311925 0.10032350 0.14193225
v 5.0000000e-7 1.62459550 0.27085100
v 2.5000000e-7 1.33333350 0.28008450
v 0.0000000e+0 1.24919100 0.20313825
v 0.0000000e+0 1.15534000 0.15081475
v 0.0000000e+0 1.01294500 0.13850350
v 2.5000000e-7 0.88673100 0.18159350
v 2.5000000e-7 0.81229750 0.24930600
v 2.5000000e-7 0.74110050 0.32317450
v 5.0000000e-7 0.66343050 0.39396525
v 5.0000000e-7 0.52750800 0.45244450
v 7.5000000e-7 0.37864100 0.46475575
v 7.5000000e-7 0.27508100 0.41858800
v 5.0000000e-7 0.18122950 0.32625250
v 5.0000000e-7 0.10032350 0.17543750
v 0.15920225 1.62459550 0.21912300
v 0.16462950 1.33333350 0.22659300
v 0.11940150 1.24919100 0.16434225
v 8.8646500e-2 1.15534000 0.12201175
v 8.1410250e-2 1.01294500 0.11205175
v 0.10673800 0.88673100 0.14691225
v 0.14653850 0.81229750 0.20169275
v 0.18995750 0.74110050 0.26145350
v 0.23156725 0.66343050 0.31872425
v 0.26594050 0.52750800 0.36603475
v 0.27317700 0.37864100 0.37599500
v 0.24604000 0.27508100 0.33864475
v 0.19176650 0.18122950 0.26394375
v 0.10312000 0.10032350 0.14193200
v 0.25759475 1.62459550 8.3697500e-2
v 0.26637625 1.33333350 8.6550750e-2
v 0.19319575 1.24919100 6.2773250e-2
v 0.14343325 1.15534000 4.6604500e-2
v 0.13172450 1.01294500 4.2800000e-2
v 0.17270550 0.88673100 5.6115500e-2
v 0.23710425 0.81229750 7.7039750e-2
v 0.30735750 0.74110050 9.9866250e-2
v 0.37468325 0.66343050 0.12174175
v 0.43030025 0.52750800 0.13981275
v 0.44200900 0.37864100 0.14361725
v 0.39810050 0.27508100 0.12935075
v 0.31028450 0.18122950 0.10081750
v -1.0000000e-7 6.4725000e-2 1.0000000e-7
v 0.16685125 0.10032350 5.4213250e-2
vn 0.23635964 -0.97166564 -1.2728932e-6
vn 0.47854448 -0.87806331 -1.3430964e-6
vn 0.71402976 -0.70011535 -1.2725937e-6
vn 0.91427378 -0.40509684 -1.6921111e-6
vn 0.99756591 6.9729935e-2 -2.4923542e-6
